Производителем предусмотрено использование дисков 6.0J х 15″ с шинами 195/65 R15, дисков 6.5J х 16″ с шинами 205/55 R16 и дисков 7.5J х 17″ с шинами 225/45 R17. Покупателям Шкоды Октавии А7 предлагается несколько вариантов легкосплавных и стальных дисков.
В маркировке диска также указываются такие параметры, как количество крепежных болтов, диаметр, на котором они расположены, вылет диска, диаметр центрального отверстия, максимальная нагрузка.
В обозначении шины также указываются индекс скорости и индекс нагрузки.
Параметры и разболтовка дисков для Шкоды Октавия А7:
Крепление колеса (PCD): 5*112
Вылет (ET): 50
Ступичное отверстие (DIA): 57.1
Крепеж: болты M14*1.5*27
Заводские диски для Шкоды Октавия А7
Фото | Нименование | Размеры | Шины | Номер по каталогу |
---|---|---|---|---|
Стальные диски «Rallyeschwarz» | 6J x 15″ ET 43 | 195/65 R15 | 5Q060102703C | |
Колпаки Sidus для стальных дисков | 6J x 15″ | 5E0601147Z31 | ||
Стальные диски «Rallyeschwarz» | 6.5J x 16″ ET 46 | 205/55 R16 | 5Q0601027A03C | |
Колпаки Tekton для стальных дисков | 6.5J x 16″ | 5E0601147CZ31 | ||
Легкосплавные колесные диски Ilias | 6.5J x 16″ ET 46 | 205/55 R16 | 5E0601025H8Z8 | |
Легкосплавные колесные диски Minoris | 6.5J x 16″ ET 46 | 205/55 R16 | 5E0601025B8Z8 | |
Легкосплавные колесные диски Velorum | 6.5J x 16″ ET 46 | 205/55 R16 | 5E0601025C8Z8 | |
Легкосплавные колесные диски Denom | 7.0J x 17″ ET 49 | 225/45 R17 | 5E0601025D8Z8 | |
Легкосплавные колесные диски Teron | 7.0J x 17″ ET 49 | 225/45 R17 | 5E0601025E8Z8 |
Варианты шин на Шкоду Октавия А7
Фото | Нименование | Размеры | Ориентировочная стоимость, руб. |
---|---|---|---|
Dunlop SP Sport FastResponse | 195/65 R15 91V | 2 800 | |
Michelin Energy Saver | 205/55 R16 91V | 4 000 | |
Continental ContiPremiumContact 5 | 205/55 R16 91V | 4 000 |
О шинах и дисках Шкоды Октавия А5 можно почитать тут.
Источник