- Ингредиенты фасоль с овощами в томатном соусе
- Пищевая ценность и химический состав «фасоль с овощами в томатном соусе».
- Ингредиенты фасоль красная тушёная с луком и морковью
- Пищевая ценность и химический состав «фасоль красная тушёная с луком и морковью».
- Ингредиенты фасоль с луком и морковью
- Пищевая ценность и химический состав «фасоль с луком и морковью».
Ингредиенты фасоль с овощами в томатном соусе
Фасоль, зерно (Варка) | 100 г |
вода | 200 г |
Морковь, красная | 50 г |
Томатная паста. Консервы | 50 г |
Лук репчатый | 50 г |
Масло подсолнечное | 20 г |
калорийность по цифрам на этикетке подбор ингредиентов в банке 450г
Пищевая ценность и химический состав «фасоль с овощами в томатном соусе».
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 117 кКал | 1684 кКал | 6.9% | 5.9% | 1439 г |
Белки | 5.1 г | 76 г | 6.7% | 5.7% | 1490 г |
Жиры | 4.7 г | 56 г | 8.4% | 7.2% | 1191 г |
Углеводы | 12.8 г | 219 г | 5.8% | 5% | 1711 г |
Органические кислоты | 0.3 г | ||||
Пищевые волокна | 3.3 г | 20 г | 16.5% | 14.1% | 606 г |
Вода | 72 г | 2273 г | 3.2% | 2.7% | 3157 г |
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 247.3 мкг | 900 мкг | 27.5% | 23.5% | 364 г |
бета Каротин | 1.484 мг | 5 мг | 29.7% | 25.4% | 337 г |
Витамин В1, тиамин | 0.086 мг | 1.5 мг | 5.7% | 4.9% | 1744 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.058 мг | 1.8 мг | 3.2% | 2.7% | 3103 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.392 мг | 5 мг | 7.8% | 6.7% | 1276 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.283 мг | 2 мг | 14.2% | 12.1% | 707 г |
Витамин В9, фолаты | 23.978 мкг | 400 мкг | 6% | 5.1% | 1668 г |
Витамин C, аскорбиновая | 6.45 мг | 90 мг | 7.2% | 6.2% | 1395 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 2.194 мг | 15 мг | 14.6% | 12.5% | 684 г |
Витамин Н, биотин | 0.587 мкг | 50 мкг | 1.2% | 1% | 8518 г |
Витамин К, филлохинон | 1.4 мкг | 120 мкг | 1.2% | 1% | 8571 г |
Витамин РР, НЭ | 1.7178 мг | 20 мг | 8.6% | 7.4% | 1164 г |
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 368.6 мг | 2500 мг | 14.7% | 12.6% | 678 г |
Кальций, Ca | 42.58 мг | 1000 мг | 4.3% | 3.7% | 2349 г |
Кремний, Si | 19.785 мг | 30 мг | 66% | 56.4% | 152 г |
Магний, Mg | 33.1 мг | 400 мг | 8.3% | 7.1% | 1208 г |
Натрий, Na | 13.12 мг | 1300 мг | 1% | 0.9% | 9909 г |
Сера, S | 47.74 мг | 1000 мг | 4.8% | 4.1% | 2095 г |
Фосфор, P | 121.7 мг | 800 мг | 15.2% | 13% | 657 г |
Хлор, Cl | 47.48 мг | 2300 мг | 2.1% | 1.8% | 4844 г |
Микроэлементы | |||||
Бор, B | 148.4 мкг | ||||
Железо, Fe | 1.652 мг | 18 мг | 9.2% | 7.9% | 1090 г |
Йод, I | 4.43 мкг | 150 мкг | 3% | 2.6% | 3386 г |
Кобальт, Co | 7.462 мкг | 10 мкг | 74.6% | 63.8% | 134 г |
Марганец, Mn | 0.3566 мг | 2 мг | 17.8% | 15.2% | 561 г |
Медь, Cu | 192.19 мкг | 1000 мкг | 19.2% | 16.4% | 520 г |
Молибден, Mo | 13.849 мкг | 70 мкг | 19.8% | 16.9% | 505 г |
Селен, Se | 5.366 мкг | 55 мкг | 9.8% | 8.4% | 1025 г |
Фтор, F | 61.72 мкг | 4000 мкг | 1.5% | 1.3% | 6481 г |
Хром, Cr | 2.69 мкг | 50 мкг | 5.4% | 4.6% | 1859 г |
Цинк, Zn | 0.943 мг | 12 мг | 7.9% | 6.8% | 1273 г |
Энергетическая ценность фасоль с овощами в томатном соусе составляет 117 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Источник
Ингредиенты фасоль красная тушёная с луком и морковью
Фасоль, зерно (Варка) | 270 г |
Морковь, красная (Варка без слива) | 75 г |
Лук репчатый (Варка без слива) | 119 г |
Масло подсолнечное | 12 г |
Хмели-сунели | 1 г |
Соль поваренная пищевая | 8 г |
Вода | 422 г |
кетчуп хайнс томатный | 36 г |
тушение в мультиварке 10 часов
Пищевая ценность и химический состав «фасоль красная тушёная с луком и морковью».
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 106.1 кКал | 1684 кКал | 6.3% | 5.9% | 1587 г |
Белки | 6.3 г | 76 г | 8.3% | 7.8% | 1206 г |
Жиры | 2 г | 56 г | 3.6% | 3.4% | 2800 г |
Углеводы | 15.1 г | 219 г | 6.9% | 6.5% | 1450 г |
Пищевые волокна | 4.1 г | 20 г | 20.5% | 19.3% | 488 г |
Вода | 67 г | 2273 г | 2.9% | 2.7% | 3393 г |
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 157.5 мкг | 900 мкг | 17.5% | 16.5% | 571 г |
бета Каротин | 0.945 мг | 5 мг | 18.9% | 17.8% | 529 г |
Витамин В1, тиамин | 0.09 мг | 1.5 мг | 6% | 5.7% | 1667 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.049 мг | 1.8 мг | 2.7% | 2.5% | 3673 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.393 мг | 5 мг | 7.9% | 7.4% | 1272 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.295 мг | 2 мг | 14.8% | 13.9% | 678 г |
Витамин В9, фолаты | 28.78 мкг | 400 мкг | 7.2% | 6.8% | 1390 г |
Витамин C, аскорбиновая | 0.69 мг | 90 мг | 0.8% | 0.8% | 13043 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.822 мг | 15 мг | 5.5% | 5.2% | 1825 г |
Витамин Н, биотин | 0.168 мкг | 50 мкг | 0.3% | 0.3% | 29762 г |
Витамин К, филлохинон | 1.1 мкг | 120 мкг | 0.9% | 0.8% | 10909 г |
Витамин РР, НЭ | 1.9145 мг | 20 мг | 9.6% | 9% | 1045 г |
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 364.17 мг | 2500 мг | 14.6% | 13.8% | 686 г |
Кальций, Ca | 56.23 мг | 1000 мг | 5.6% | 5.3% | 1778 г |
Кремний, Si | 27.448 мг | 30 мг | 91.5% | 86.2% | 109 г |
Магний, Mg | 35.5 мг | 400 мг | 8.9% | 8.4% | 1127 г |
Натрий, Na | 356.55 мг | 1300 мг | 27.4% | 25.8% | 365 г |
Сера, S | 58.04 мг | 1000 мг | 5.8% | 5.5% | 1723 г |
Фосфор, P | 153.8 мг | 800 мг | 19.2% | 18.1% | 520 г |
Хлор, Cl | 548.89 мг | 2300 мг | 23.9% | 22.5% | 419 г |
Микроэлементы | |||||
Бор, B | 172.5 мкг | ||||
Железо, Fe | 1.91 мг | 18 мг | 10.6% | 10% | 942 г |
Йод, I | 4 мкг | 150 мкг | 2.7% | 2.5% | 3750 г |
Кобальт, Co | 6.369 мкг | 10 мкг | 63.7% | 60% | 157 г |
Марганец, Mn | 0.433 мг | 2 мг | 21.7% | 20.5% | 462 г |
Медь, Cu | 187.55 мкг | 1000 мкг | 18.8% | 17.7% | 533 г |
Молибден, Mo | 12.727 мкг | 70 мкг | 18.2% | 17.2% | 550 г |
Селен, Se | 7.437 мкг | 55 мкг | 13.5% | 12.7% | 740 г |
Фтор, F | 63.83 мкг | 4000 мкг | 1.6% | 1.5% | 6267 г |
Хром, Cr | 3.25 мкг | 50 мкг | 6.5% | 6.1% | 1538 г |
Цинк, Zn | 1.0748 мг | 12 мг | 9% | 8.5% | 1116 г |
Энергетическая ценность фасоль красная тушёная с луком и морковью составляет 106,1 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Источник
Ингредиенты фасоль с луком и морковью
Пищевая ценность и химический состав «фасоль с луком и морковью».
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 128.2 кКал | 1684 кКал | 7.6% | 5.9% | 1314 г |
Белки | 4.9 г | 76 г | 6.4% | 5% | 1551 г |
Жиры | 6.1 г | 56 г | 10.9% | 8.5% | 918 г |
Углеводы | 12.9 г | 219 г | 5.9% | 4.6% | 1698 г |
Органические кислоты | 0.1 г | ||||
Пищевые волокна | 4 г | 20 г | 20% | 15.6% | 500 г |
Вода | 69 г | 2273 г | 3% | 2.3% | 3294 г |
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 637.9 мкг | 900 мкг | 70.9% | 55.3% | 141 г |
бета Каротин | 3.828 мг | 5 мг | 76.6% | 59.8% | 131 г |
Витамин В1, тиамин | 0.083 мг | 1.5 мг | 5.5% | 4.3% | 1807 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.052 мг | 1.8 мг | 2.9% | 2.3% | 3462 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.36 мг | 5 мг | 7.2% | 5.6% | 1389 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.259 мг | 2 мг | 13% | 10.1% | 772 г |
Витамин В9, фолаты | 23.845 мкг | 400 мкг | 6% | 4.7% | 1678 г |
Витамин C, аскорбиновая | 1.96 мг | 90 мг | 2.2% | 1.7% | 4592 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.981 мг | 15 мг | 6.5% | 5.1% | 1529 г |
Витамин Н, биотин | 0.403 мкг | 50 мкг | 0.8% | 0.6% | 12407 г |
Витамин К, филлохинон | 4.4 мкг | 120 мкг | 3.7% | 2.9% | 2727 г |
Витамин РР, НЭ | 1.6608 мг | 20 мг | 8.3% | 6.5% | 1204 г |
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 330.11 мг | 2500 мг | 13.2% | 10.3% | 757 г |
Кальций, Ca | 51.78 мг | 1000 мг | 5.2% | 4.1% | 1931 г |
Кремний, Si | 19.227 мг | 30 мг | 64.1% | 50% | 156 г |
Магний, Mg | 37.15 мг | 400 мг | 9.3% | 7.3% | 1077 г |
Натрий, Na | 218.47 мг | 1300 мг | 16.8% | 13.1% | 595 г |
Сера, S | 49.35 мг | 1000 мг | 4.9% | 3.8% | 2026 г |
Фосфор, P | 130.1 мг | 800 мг | 16.3% | 12.7% | 615 г |
Хлор, Cl | 330.45 мг | 2300 мг | 14.4% | 11.2% | 696 г |
Микроэлементы | |||||
Бор, B | 147.2 мкг | ||||
Железо, Fe | 1.65 мг | 18 мг | 9.2% | 7.2% | 1091 г |
Йод, I | 3.2 мкг | 150 мкг | 2.1% | 1.6% | 4688 г |
Кобальт, Co | 5.106 мкг | 10 мкг | 51.1% | 39.9% | 196 г |
Марганец, Mn | 0.3339 мг | 2 мг | 16.7% | 13% | 599 г |
Медь, Cu | 143.15 мкг | 1000 мкг | 14.3% | 11.2% | 699 г |
Молибден, Mo | 8.809 мкг | 70 мкг | 12.6% | 9.8% | 795 г |
Селен, Se | 5.238 мкг | 55 мкг | 9.5% | 7.4% | 1050 г |
Фтор, F | 78.83 мкг | 4000 мкг | 2% | 1.6% | 5074 г |
Хром, Cr | 2.54 мкг | 50 мкг | 5.1% | 4% | 1969 г |
Цинк, Zn | 0.8642 мг | 12 мг | 7.2% | 5.6% | 1389 г |
Энергетическая ценность фасоль с луком и морковью составляет 128,2 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Источник