Ингредиенты Свекла вареная с маслом
Пищевая ценность и химический состав «Свекла вареная с маслом».
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 97.2 кКал | 1684 кКал | 5.8% | 6% | 1733 г |
Белки | 1.4 г | 76 г | 1.8% | 1.9% | 5429 г |
Жиры | 6.5 г | 56 г | 11.6% | 11.9% | 862 г |
Углеводы | 8.2 г | 219 г | 3.7% | 3.8% | 2671 г |
Органические кислоты | 0.1 г | ||||
Пищевые волокна | 2.3 г | 20 г | 11.5% | 11.8% | 870 г |
Вода | 80 г | 2273 г | 3.5% | 3.6% | 2841 г |
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 1.9 мкг | 900 мкг | 0.2% | 0.2% | 47368 г |
бета Каротин | 0.009 мг | 5 мг | 0.2% | 0.2% | 55556 г |
Витамин В1, тиамин | 0.019 мг | 1.5 мг | 1.3% | 1.3% | 7895 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.037 мг | 1.8 мг | 2.1% | 2.2% | 4865 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.094 мг | 5 мг | 1.9% | 2% | 5319 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.065 мг | 2 мг | 3.3% | 3.4% | 3077 г |
Витамин В9, фолаты | 12.163 мкг | 400 мкг | 3% | 3.1% | 3289 г |
Витамин C, аскорбиновая | 9.36 мг | 90 мг | 10.4% | 10.7% | 962 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 2.927 мг | 15 мг | 19.5% | 20.1% | 512 г |
Витамин РР, НЭ | 0.3742 мг | 20 мг | 1.9% | 2% | 5345 г |
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 269.45 мг | 2500 мг | 10.8% | 11.1% | 928 г |
Кальций, Ca | 34.62 мг | 1000 мг | 3.5% | 3.6% | 2889 г |
Магний, Mg | 20.58 мг | 400 мг | 5.1% | 5.2% | 1944 г |
Натрий, Na | 43.04 мг | 1300 мг | 3.3% | 3.4% | 3020 г |
Сера, S | 6.55 мг | 1000 мг | 0.7% | 0.7% | 15267 г |
Фосфор, P | 40.4 мг | 800 мг | 5.1% | 5.2% | 1980 г |
Хлор, Cl | 40.23 мг | 2300 мг | 1.7% | 1.7% | 5717 г |
Микроэлементы | |||||
Бор, B | 262 мкг | ||||
Железо, Fe | 1.31 мг | 18 мг | 7.3% | 7.5% | 1374 г |
Йод, I | 6.55 мкг | 150 мкг | 4.4% | 4.5% | 2290 г |
Кобальт, Co | 1.871 мкг | 10 мкг | 18.7% | 19.2% | 534 г |
Марганец, Mn | 0.6175 мг | 2 мг | 30.9% | 31.8% | 324 г |
Медь, Cu | 130.98 мкг | 1000 мкг | 13.1% | 13.5% | 763 г |
Молибден, Mo | 9.356 мкг | 70 мкг | 13.4% | 13.8% | 748 г |
Фтор, F | 18.71 мкг | 4000 мкг | 0.5% | 0.5% | 21379 г |
Хром, Cr | 18.71 мкг | 50 мкг | 37.4% | 38.5% | 267 г |
Цинк, Zn | 0.3976 мг | 12 мг | 3.3% | 3.4% | 3018 г |
Энергетическая ценность Свекла вареная с маслом составляет 97,2 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Источник
Ингредиенты салат свекла с чесноком и маслом
Свекла отварная по 1-76 | 250 г |
Чеснок, сырой | 7 г |
Масло подсолнечное | 5 г |
Пищевая ценность и химический состав «салат свекла с чесноком и маслом».
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 66.9 кКал | 1684 кКал | 4% | 6% | 2517 г |
Белки | 1.9 г | 76 г | 2.5% | 3.7% | 4000 г |
Жиры | 2 г | 56 г | 3.6% | 5.4% | 2800 г |
Углеводы | 10.2 г | 219 г | 4.7% | 7% | 2147 г |
Пищевые волокна | 2.9 г | 20 г | 14.5% | 21.7% | 690 г |
Вода | 82 г | 2273 г | 3.6% | 5.4% | 2772 г |
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 1.9 мкг | 900 мкг | 0.2% | 0.3% | 47368 г |
бета Каротин | 0.01 мг | 5 мг | 0.2% | 0.3% | 50000 г |
Витамин В1, тиамин | 0.024 мг | 1.5 мг | 1.6% | 2.4% | 6250 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.051 мг | 1.8 мг | 2.8% | 4.2% | 3529 г |
Витамин В4, холин | 0.62 мг | 500 мг | 0.1% | 0.1% | 80645 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.016 мг | 5 мг | 0.3% | 0.4% | 31250 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.033 мг | 2 мг | 1.7% | 2.5% | 6061 г |
Витамин В9, фолаты | 0.08 мкг | 400 мкг | 500000 г | ||
Витамин C, аскорбиновая | 9.33 мг | 90 мг | 10.4% | 15.5% | 965 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.937 мг | 15 мг | 6.2% | 9.3% | 1601 г |
Витамин РР, НЭ | 0.4958 мг | 20 мг | 2.5% | 3.7% | 4034 г |
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 337.05 мг | 2500 мг | 13.5% | 20.2% | 742 г |
Кальций, Ca | 47.77 мг | 1000 мг | 4.8% | 7.2% | 2093 г |
Магний, Mg | 25.48 мг | 400 мг | 6.4% | 9.6% | 1570 г |
Натрий, Na | 47.21 мг | 1300 мг | 3.6% | 5.4% | 2754 г |
Сера, S | 1.7 мг | 1000 мг | 0.2% | 0.3% | 58824 г |
Фосфор, P | 52.8 мг | 800 мг | 6.6% | 9.9% | 1515 г |
Микроэлементы | |||||
Железо, Fe | 1.668 мг | 18 мг | 9.3% | 13.9% | 1079 г |
Марганец, Mn | 0.0447 мг | 2 мг | 2.2% | 3.3% | 4474 г |
Медь, Cu | 7.99 мкг | 1000 мкг | 0.8% | 1.2% | 12516 г |
Селен, Se | 0.379 мкг | 55 мкг | 0.7% | 1% | 14512 г |
Цинк, Zn | 0.031 мг | 12 мг | 0.3% | 0.4% | 38710 г |
Энергетическая ценность салат свекла с чесноком и маслом составляет 66,9 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Источник